Description
Compatible Vehicles
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1969 | Buick | Skylark | Base | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Hardtop 2-Door | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 2-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 2-Door | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 4-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Hardtop 4-Door | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Sedan 4-Door | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Buick | Skylark | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 6555CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
69 BUICK SKYLARK, GS, HARDTOP; 1/4" FUEL RETURN LINE. STEEL
70-74 Dodge Challenger,72 Charger,Coronet,Big Block; Trans Cooler Lines. Steel FINE LINES PLEASE FEEL FREE TO CALL WITH ANY ADDITIONAL INFO OR QUESTIONS AT (800)778-8237 |

The free listing tool. List your items fast and easy and manage your active items.
Estimate shipping
Payment Options
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.