Free shipping on orders of $149 or more, of Fine Lines products.
Description
09-14 Silverado 1500 / 09-13 Sierra 1500; 6400 GVW, 0.9375 in Bore; Wheel Cylinder
| Year | Make | Model | Position |
Application Notes |
| 2009 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2010 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2011 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2012 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2013 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2014 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 6400 lb. GVW; Bore: 0.9375 in |

